Plan d'entraînement
 


20 Septembre 2006
Distance de compétition choisie: 21 km

Plan d'entraînement pour 3 objectifs annuels

      Nombre de km/semaine (moyenne annuelle): 110 km
Nombre de km/semaine maximum: 160 km
Vitesse maximale de base: 8.5 m/s
VO2max: 80.4 ml/kg/mn

Durée du cycle complet: 15 semaines   Début: 29 Decembre 2003

          
Préparation: 14 semaines (de -14 à -1) dont:
                 
Progression: 10 semaines
                                     Intensité:  2 semaines
                                      Affûtage:  2 semaines

           Compétition unique en fin de semaine -1

         
Récupération: 1 semaine (+1)


TABLEAU  D'ENTRAÎNEMENT

Les séances non spécifiques et l'échauffement et la récupération des séances
spécifiques sont courues entre  3'41  et  4'08 /km

Semaine | Nb km | Séances |           Phase de progression
-----------------------------------------------------------------------------------------
    -14           |117 km |       7             L: 16 km
                     |               |                      M: 16 km
                     |               |                      M: 12 km dont 10x200 en  0'28 récup 0'25  (vma)
                     |               |                      J: 16 km
                     |               |                      V: 19 km dont 9x1000 en  2'51 récup 1'20  (vma)
                     |               |                      S: 16 km
                     |               |                      D: 23 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -13           |  58 km |       5             L: 11 km
                     |               |                      M: -
                     |               |                      M: 11 km dont  6x100          récup 2'            (vitesse)
                     |               |                      J: 11 km
                     |               |                      V: 15 km dont 17x300 en  0'46 récup 1'10  (qualité)
                     |               |                      S: -
                     |               |                      D: 12 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -12           |  96 km |       7             L: 12 km
                     |               |                      M: 12 km
                     |               |                      M: 14 km dont 14x300 en  0'44 récup 0'35  (vma)
                     |               |                      J: 12 km
                     |               |                      V: 15 km dont 5x1000 en  2'51 récup 1'20  (vma)
                     |               |                      S: 12 km
                     |               |                      D: 19 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -11           |117 km |       7             L: 16 km
                     |               |                      M: 16 km
                     |               |                      M: 12 km dont 10x200 en  0'28 récup 0'25 (vma)
                     |               |                      J: 16 km
                     |               |                      V: 19 km dont 9x1000 en  2'51 récup 1'20 (vma)
                     |               |                      S: 16 km
                     |               |                      D: 23 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    -10           |138 km |       8             L: 15 km
                     |               |                      M: 15 km
                     |               |                      M: 15 km
                     |               |                           17 km dont 17x400 en  1'01 récup 0'40 (vma)
                     |               |                      J: 15 km
                     |               |                      V: 15 km
                     |               |                           18 km dont 5x1500 en  4'30 récup 1'30 (vma)
                     |               |                      S: -
                     |               |                      D: 28 km                                 (longue)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 9           |  69 km
|       5              L: 14 km
                     |               |                       M: -
                     |               |                       M: 11 km dont  6x100          récup 2'   (vitesse)
                     |               |                       J: 14 km
                     |               |                       V: 16 km dont 16x400 en  1'04 récup 1'40 (qualité)
                     |               |                       S: -
                     |               |                       D: 14 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 8            |117 km |      7              L: 16 km
                      |               |                      M: 16 km
                      |               |                      M: 12 km dont 10x200 en  0'28 récup 0'25 (vma)
                      |               |                      J: 16 km
                      |               |                      V: 19 km dont 9x1000 en  2'51 récup 1'20 (vma)
                      |               |                      S: 16 km
                      |               |                      D: 23 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 7            | 138 km |      8             L: 15 km
                      |                |                     M: 15 km
                      |                |                     M: 15 km
                      |                |                           17 km dont 17x400 en  1'01 récup 0'40 (vma)
                      |                |                     J: 15 km
                      |                |                     V: 15 km
                      |                |                          18 km dont 5x1500 en  4'30 récup 1'30 (vma)
                      |                |                     S: -
                      |                |                     D: 28 km                                                            (longue)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 6            | 159 km |     
9             L: 16 km
                      |                |                     M: 16 km
                      |                |                          16 km
                      |                |                     M: 16 km
                      |                |                           14 km dont 10x400 en  1'01 récup 0'40   (vma)
                      |                |                     J: 16 km
                      |                |                     V: 16 km
                      |                |                          18 km dont 8x1000 en  2'49 récup 1'20   (vma)
                      |                |                     S: -
                      |                |                     D: 32 km dont 4x2000 en 6'00 récup  2'30  (longue+seuil)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 5            |  80 km  |      6              L: 12 km
                      |                |                      M: 12 km
                      |                |                      M: 11 km dont  6x100          récup 2'   (vitesse)
                      |                |                      J: 12 km
                      |                |                      V: 18 km dont 10x800 en  2'19 récup 3'30 (qualité)
                      |                |                      S: -
                      |                |                      D: 16 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine | Nb km | Séances |             Phase Intensive
-----------------------------------------------------------------------------------------
     - 4          | 160 km |       9                L: 16 km
                    |                |                         M: 16 km
                    |                |                              16 km
                    |                |                         M: 16 km
                    |                |                              14 km dont 10x400 en  1'01 récup 0'40 (vma)
                    |                |                         J: 16 km
                    |                |                         V: 16 km
                    |                |                              18 km dont 4x2000 en  5'53 récup 2'30 (cadence)
                    |                |                         S: -
                    |                |                         D: 32 km dont 12km à 3'04/km         (longue+seuil)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 3          | 160 km |       9                L: 15 km
                    |                |                         M: 15 km
                    |                |                              14 km dont 10x400 en  1'01 récup 0'40   (vma)
                    |                |                         M: 15 km
                    |                |                              18 km dont 4x2000 en  5'53 récup 2'30 (cadence)
                    |                |                         J: 15 km
                    |                |                         V: 15 km
                    |                |                              19 km dont 3x3000 en  9'06 récup 3'  (cadence)
                    |                |                         S: -
                    |                |                         D: 32 km dont 6km à 3'04/km             (longue+seuil)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine | Nb km | Séances |                Affûtage
-----------------------------------------------------------------------------------------
      - 2        |  80 km  |       6                 L: 10 km
                   |                |                         M: 10 km
                   |                |                         M: 19 km dont 3x3000 en  9'06 récup 3'    (cadence)
                   |                |                         J: 10 km
                   |                |                         V: 16 km dont 3x2000 en  5'53 récup 2'30  (cadence)
                   |                |                         S: -
                   |                |                         D: 16 km dont 2km à 3'04/km               (seuil)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - 1         |  75 km  |      5                 L: 14 km
                   |                |                         M:  0
                   |                |                         M: 19 km dont 4x2000 en  5'53 récup 2'30  (cadence)
                   |                |                         J: 14 km
                   |                |                         V:  0
                   |                |                         S:  7 km
                   |                |                         D: 21 km Compétition cible 21 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine | Nb km | Séances |              Période de Récupération
-----------------------------------------------------------------------------------------
     + 1         |   0 km    |      0                L: Repos
                    |                |                        M: -
                    |                |                        M: -
                    |                |                        J: -
                    |                |                        V: -
                    |                |                        S: -
                    |                |                        D: -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine | Nb km | Séances |               Maintien
-----------------------------------------------------------------------------------------
      + 2        | 110 km |      7                L: 14 km
                    |                |                        M: 14 km
                    |                |                        M: 11 km dont 10 x 1' vite    récup 1'     (vma)
                    |                |                        J: 14 km
                    |                |                        V: 20 km dont 2x7km à 3'14/km récup 5'  (seuil)
                    |                |                        S: 14 km
                    |                |                        D: 22 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

La semaine de maintien est à renouveler 
jusqu'à un nouveau début de cycle de préparation.


Toutes les explications concernant ce plan: